Трекер транзакцій іноземних інвестицій в Україну
База транзакцій іноземного приватного капіталу в Україні з 2022 року з фокусом на цифрах
Пошук у всіх полях поточною мовою.
48 з 48 транзакційВідкрийте назву, щоб переглянути угоду
| Назва транзакції | Інвестор | Актив / Проєкт / Target | Транзакція | Аналіз після транзакції | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва | Назва | Тип | Країна(HQ) | Сектор | Назва | Тип | Сектор | МасштабОпераційний | Регіон | ВиручкаДо транзакції · USD M | Тип | Статус | ВартістьОцінена · USD M | МультиплікаторВиручка | ДатаНайраніша відома | CAGRВиручка | ДохідністьОцінена |
| Bunge придбав Вінницький олійножировий комбінат та складські потужності | Bunge | Стратегічний | Швеція | Сільське господарство | Вінницький олійножировий комбінат | Олійножировий комбінат Елеваторно-складські потужності | Сільське господарство | Переробка кількох видів олійних культур Рослинні олії, шроти, соняшникове лушпиння та лецитин Інфраструктура приймання, очищення, сушіння та зберігання 1 320 т/день сирої олії До 260 т/день рафінованої олії 197 360 м² площі майданчика 37 859 т місткості зберігання 729 працівників Контекст фінансування 2015–2017 років збережено; сума ще не доступна одночасно в USD та EUR | Вінницька | USD 49.8M | M&A | Завершена | Приблизно USD 157.6M | 3,16x | 2023-04-14 · Не перевірено | — | — |
| Kronospan інвестувала USD 22.4M у автомобільно-залізничний логістичний центр у Калинівці Київської області | Kronospan | Стратегічний | Австрія | Деревинні плити / логістика | Автомобільно-залізничний логістичний центр | Логістичний центр / автомобільно-залізничний вантажний вузол | Логістика / ланцюг постачання деревинної продукції | — | Київська область | — | Нове будівництво | Діє | USD 22.4M | — | 2020-08-31 | — | — |
| CRH придбав «Волинь-цемент» і «Південьцемент» | CRH | Стратегічний | Ірландія | Будівельні матеріали | «Волинь-цемент» та «Південьцемент» | Інтегрований завод Cement Інтегрований завод Cement Дистрибуційний термінал Cement Дистрибуційний термінал Cement Портфель заводів товарного бетону | Будівельні матеріали | Волинь-цемент: 2,160 млн т цементу та 1,920 млн т клінкеру проєктної потужності Південьцемент: 1,266 млн т цементу проєктної потужності 1 008 працівників у 2023 році | Рівненська; Миколаївська | USD 95.2M | M&A | Завершена | До USD 115M · Спільна сума: український бізнес і шість заводів товарного бетону у Східній Словаччині; не розподілена на Україну. | — | 2023-06-20 | — | — |
| EMI Deutschland придбаває бізнес Kremenchuk Wheel Plant із виробництва сталевих коліс | — | — | — | — | Бізнес Kremenchuk Wheel Plant | Інтегрований бізнес із виробництва сталевих коліс | Автомобільні компоненти / сталеві колеса | — | Полтавська область | — | Придбання частки в капіталі | Схвалено | — | — | 2025-10-20 | — | — |
| Carlsberg інвестувала близько Приблизно USD 13.9M у нову лінію розливу в банки на Львівській пивоварні. | Carlsberg | Стратегічний | Данія | Пивоваріння / виробництво напоїв | Нова лінія розливу в банки Lviv Brewery | Виробнича лінія | Пивоваріння / виробництво напоїв | — | Львів | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Діє | — | — | 2025-04-02 | — | — |
| PFIFFNER Group — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — запропонований завод електротехнічного обладнання в Україні. | PFIFFNER Group | Стратегічний | Швейцарія | Електротехнічне обладнання / виробництво трансформаторів | Запропонований завод електротехнічного обладнання PFIFFNER Ukraine | Виробничий завод | Електротехнічне обладнання / виробництво трансформаторів | — | — | — | Нове будівництво | На етапі оцінювання | — | — | 2025-07-07 | — | — |
| Vinos de La Luz / Big Wines придбали 100% 46 Parallel Wine Group | — | — | — | — | “46 PARALLEL WINE GROUP” LIMITED LIABILITY COMPANY (Україна; ЄДРПОУ 43175652) | Винний бізнес / портфель брендів Виноградники / сільськогосподарські землі Розвиток виноробні | Харчові продукти й напої / вино | — | Діяльність по всій країні / у кількох регіонах Одеса; Миколаїв Київ | USD 0.1M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2023-01-01 | — | — |
| GREENMIX оцінює можливість інвестувати приблизно Приблизно USD 4.1M у запланований комплекс із переробки відходів будівництва та знесення в Київській області | GREENMIX | Стратегічний | Ізраїль | Переробка будівельних відходів і відходів знесення | GreenMix Kyiv-region construction and demolition waste recycling facility | Об’єкт переробки будівельних відходів і відходів знесення | Переробка будівельних відходів і відходів знесення / циркулярна економіка | — | Київська область | — | Нове будівництво | На етапі оцінювання | USD 4.1M | — | 2022-08-15 | — | — |
| Zen.com придбала 100% ПІНбанку | Zen.com | Фінансова установа | Польща | Фінансові послуги / платежі | First Investment Bank (PINbank) | Операційний бізнес / банківська платформа | Фінансові послуги / банківська діяльність і платежі | — | Місто Київ | USD 0.9M | Придбання частки в капіталі | Діє | — | 4,81x | 2026-02-19 | — | — |
| Viasat World придбала решту 99% Viasat Ukraine | Viasat World | Стратегічний | Велика Британія | Медіа / платне телебачення | ТОВ Viasat Ukraine | Операційний бізнес / медіаплатформа | Медіа / платне телебачення / телевізійні канали й дистрибуція контенту | — | Місто Київ | USD 0.5M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2022-11-30 | — | — |
| Black Iron — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — інвестиція в Шиманівський залізорудний проєкт поблизу Кривого Рогу. | Black Iron | Стратегічний | Канада | Видобувна промисловість / розвиток залізорудного проєкту | Шиманівський залізорудний проєкт / Shymanivske Steel LLC | Заплановані кар’єр і збагачувальна фабрика Оренда землі / права на поверхню Дозвіл на видобування надр | Видобувна промисловість / розвиток залізорудного проєкту | — | Дніпропетровська область Дніпропетровська область Дніпропетровська область | USD 0.0M | Нове будівництво | Реалізація / розгортання | — | — | 2022-09-20 | — | — |
| Home Essentials — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — створено діючу платформу закупівлі та контрактного виробництва матраців у Кременці. | Home Essentials | Стратегічний | Іспанія | Меблі / товари для дому | Проєкт закупівлі та контрактного виробництва матраців у Кременці | Чинні відносини контрактного виробництва | Меблі / виробництво матраців | — | Тернопільська область | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Діє | — | — | 2022-10-03 | — | — |
| Chicago Atlantic — розрахункову вартість транзакції не розкрито — оцінює ініціативу будівництва доступного житла у Львівській області. | Chicago Atlantic | Фонд | США | Приватні ринки / управління альтернативними інвестиціями | Ініціатива будівництва доступного житла у Львівській області | Девелоперський проєкт нерухомості | Нерухомість / доступне житло | — | Львівська область | — | Придбання / розвиток нерухомості | На етапі оцінювання | — | — | 2024-01-29 | — | — |
| Philippe Benacin Holding придбав Brocard-Ukraine та Egzagon / Hexagone | Philippe Benacin Holding | Стратегічний | Франція | Холдингова компанія / косметика й парфумерія | Платформа Brocard-Ukraine і Egzagon / Hexagone | Роздрібна мережа косметики й парфумерії Платформа оптової торгівлі й дистрибуції косметики та парфумерії | Роздрібна й оптова торгівля косметикою та парфумерією | — | — | USD 198.6M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2022-03-01 | — | — |
| Pfeifer & Langen придбала операційні активи й промислову землю Гнідавського цукрового заводу | Pfeifer & Langen | Стратегічний | Німеччина | Виробництво цукру | Операційні активи Hnidavskyi Sugar Plant та пов’язані промислові земельні ділянки | Промисловий завод Промислові землі Технологічне обладнання / виробничий агрегат Екологічна інфраструктура | Виробництво цукру | — | Волинська область Волинська область Волинська область Волинська область | USD 12.6M | Придбання активів | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2023-06-28 | — | — |
| POSCO International — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — запланований проєкт ТЕЦ на RDF/SRF та інтегрованої підготовки відходів в Одесі. | POSCO International | Стратегічний | Республіка Корея | Міжнародна торгівля / енергетика / інфраструктура | Одеська ТЕЦ на RDF/SRF та інтегрований муніципальний проєкт підготовки відходів | Теплоелектроцентраль Об’єкт сортування відходів і підготовки палива | Енергія з відходів / централізоване теплопостачання | — | Одеська область Одеська область | USD 0.2M | Нове будівництво | На етапі оцінювання | — | — | 2025-04-23 | — | — |
| Adaptavist придбала бізнес Rozdoum із послуг Atlassian і розробки застосунків | Adaptavist | Стратегічний | Велика Британія | Інформаційні технології / програмне забезпечення | Бізнес/команда Rozdoum з послуг Atlassian і розробки застосунків | Бізнес цифрових послуг і програмного забезпечення | Інформаційні технології / програмне забезпечення | — | Київ; Харків | — | Інше | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2022-02-23 | — | — |
| Goodvalley придбала Agro-Vita | Goodvalley | Стратегічний | Данія | Агробізнес / виробництво харчових продуктів | Приватне підприємство «Agro-Vita» (ЄДРПОУ 33008127) | Сільськогосподарська операційна компанія / земельний банк | Агробізнес / рослинництво | — | Івано-Франківська область | USD 2.6M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2025-08-07 | — | — |
| Заявлена вартість проєкту — USD 15.9M; 129-номерний Novotel Lviv Center юридично введено в експлуатацію 13 лютого 2026 року, а станом на 16 серпня 2026 року готель ще не відкрився | Accor | Стратегічний | Франція | Гостинність | Будівництво готелю Novotel Lviv Center на площі Міцкевича, 9 | Готель | Гостинність / готелі | — | Львівська область | — | Придбання / розвиток нерухомості | Реалізація / розгортання | — | — | 2010-08-03 | — | — |
| NEQSOL Holding інвестував приблизно Приблизно USD 95.5M у придбання 100% Об’єднаної гірничо-хімічної компанії | NEQSOL Holding | Стратегічний | Азербайджан | Диверсифікований промисловий холдинг | АТ United Mining and Chemical Company (ЄДРПОУ 36716128) | Операційний бізнес Гірничо-збагачувальний комбінат Гірничо-збагачувальний комбінат | Видобувна промисловість / титанові мінеральні піски | — | Дніпропетровська; Житомирська Дніпропетровська Житомирська | — | Приватизація | Закрито / інвестицію завершено | — | 1,38x | 2024-10-08 | — | — |
| Orbico придбала 51% і контроль над SAV Orbico | Orbico | Стратегічний | Хорватія | Дистрибуція й логістика | Загальноукраїнська платформа дистрибуції товарів повсякденного попиту SAV Orbico | Операційний бізнес / дистрибуційна платформа | Дистрибуція товарів повсякденного попиту й логістика | — | По всій країні | USD 216.5M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2023-10-12 | — | — |
| Dalgakıran подав невдалу заявку на USD 0.2M за 20-річний спеціальний дозвіл на користування надрами Ярівської ділянки; інвестицію не здійснено | Dalgakiran Kompresor Ukraine Viacheslav Dinkov | — | Туреччина Україна | Промислове обладнання / компресори Промислове обладнання / компресори | Спеціальний дозвіл користування надрами Ярівського гранодіоритового родовища на 20 років (ділянка 1971) | Можливість отримання дозволу на користування надрами | Видобувна промисловість / будівельні матеріали | — | Рівненська область | — | Придбання активів | Скасовано / припинено | — | — | 2024-10-30 | — | — |
| Приблизно Приблизно USD 9.7M — Dalgakıran інвестував у виробничо-офісний комплекс енергетичного обладнання в Білогородці. | Dalgakıran | Стратегічний | Туреччина | Виробництво промислового енергетичного обладнання | Виробничо-офісний комплекс енергетичного обладнання в Білогородці | Промисловий виробничо-складський та офісний комплекс Промислова земельна ділянка / проєктний майданчик | Виробництво промислового енергетичного обладнання | — | Київська область Київська область | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Діє | — | — | 2019-03-06 | — | — |
| Norfund інвестував у 30% частку в UIPH / індустріальному парку M10 Lviv за приблизної розрахункової вартості 100% власного капіталу Приблизно USD 33.2M. | Norfund | Фонд | Норвегія | Фінансування розвитку / інвестиції | UIPH Ukrainian Industrial Property Holding Limited / M10 Lviv Industrial Park | Індустріальний парк / логістична нерухомість Промислово-логістичний об’єкт Розширення промислово-логістичного об’єкта | Промислова нерухомість / логістика | — | Львівська область Львівська область Львівська область | USD 1.0M | Придбання частки в капіталі | Реалізація / розгортання | — | 19,87x | 2022-11-18 | — | — |
| Cersanit S.A. інвестувала приблизно Приблизно USD 20.0M у розширення потужностей із виробництва керамічної плитки та санітарної кераміки в Чижівці | Cersanit S.A. | Стратегічний | Польща | Будівельні матеріали / кераміка | Розширення виробництва керамічної плитки та сантехніки Cersanit Invest у Чижівці | Інтегрований виробничий майданчик керамічної плитки й сантехніки Лінія виробництва керамічної плитки Розширення виробництва сантехніки | Будівельні матеріали / керамічна плитка й сантехніка | Додаткова потужність виробництва плитки фази I: 3000000 м²/рік · Додаткова річна потужність керамічної плитки, віднесена до встановленої першої лінії · Кінець періоду: 2023-07-11 Потужність виробництва керамічної плитки: 12000000 м²/рік · Заявлена річна потужність майданчика з виробництва плитки · Кінець періоду: 2025-12-31 Потужність виробництва сантехніки: 2000000 од./рік · Заявлена річна потужність майданчика з виробництва сантехніки · Кінець періоду: 2025-12-31 | Житомирська область Житомирська область Житомирська область | USD 74.7M | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Реалізація / розгортання | — | — | 2021-03-10 | — | — |
| Madoqua Renewables оголосила про інвестицію приблизно Приблизно USD 907.2M у завод із виробництва зеленого метанолу в Тернопільській області. | Madoqua Renewables | Стратегічний | Нідерланди | Відновлювана енергетика / зелена хімія | Завод зеленого метанолу в Тернопільській області | Завод виробництва зеленого метанолу | Відновлювана енергетика / зелений метанол | — | Тернопільська область | — | Нове будівництво | Оголошено | USD 907.2M | — | 2023-11-14 | — | — |
| Euvic Group інвестувала у фриланс-платформу WEEXPERT | Euvic Group | Стратегічний | Польща | Інформаційні технології / ІТ-послуги | WEEXPERT sp. z o.o. (Польща; KRS 0000986528) | Цифрова фриланс-платформа / сервіс бізнес-інкубатора | Інформаційні технології / бізнес-послуги | — | — | USD 2.3M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2024-04-12 | — | — |
| Euvic Group придбала мажоритарну частку в Artkai | Euvic Group | Стратегічний | Польща | Дизайн цифрових продуктів і розробка програмного забезпечення | Бізнес Artkai з дизайну цифрових продуктів і розробки програмного забезпечення | Операційний бізнес / платформа цифрових послуг | Дизайн цифрових продуктів і розробка програмного забезпечення | — | Місто Київ | USD 2.2M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2023-11-17 · Не перевірено | — | — |
| Euvic Group придбала частку в 7Devs | Euvic Group | Стратегічний | Польща | ІТ-послуги й технології | Бізнес із розробки програмного забезпечення 7Devs | Операційний бізнес / платформа цифрових послуг | Розробка програмного забезпечення та ІТ-послуги | — | Харківська область | — | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2023-11-17 | — | — |
| Euvic Ukraina придбала 51% Diya UA | Euvic Ukraina | Стратегічний | Польща | Технології | ТОВ «Diya UA» / LIMITED LIABILITY COMPANY “DIYA UA” (ЄДРПОУ 43717062) | Бізнес керованих ІТ-послуг і розробки програмного забезпечення | Технології / керовані ІТ-послуги й розробка програмного забезпечення | — | Житомирська область | USD 0.6M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2025-09-15 · Не перевірено | — | — |
| Інвестиція Goldhofer на USD 5.2M у виробництво компонентів для напівпричепів у «Технопорт Красилів» | Goldhofer | Стратегічний | Німеччина | Транспортне обладнання спеціального призначення | Проєкт виробництва компонентів напівпричепів Goldhofer у Krasyliv Technoport | Виробництво компонентів напівпричепів | Промислове виробництво / компоненти транспортного обладнання спеціального призначення | — | Хмельницька область | USD 5.6M | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Діє | — | — | 2026-02-01 | — | — |
| Euvic Group придбала 60% EXOFT | Euvic Group | Стратегічний | Польща | Програмне забезпечення / ІТ-послуги | EXOFT LLC (ЄДРПОУ 40464224) | Операційна компанія / бізнес розробки програмного забезпечення | Розробка програмного забезпечення / ІТ-послуги | — | Львівська область | USD 2.7M | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2022-11-01 · Не перевірено | — | — |
| Розрахункову вартість транзакції не розкрито — франшиза Louvre Hotels Group для апарт-готелю TULIP Residences Lviv на 73 номерів | Louvre Hotels Group | Стратегічний | Франція | Гостинність | TULIP Residences Lviv — апарт-готель на 73 номерів у Kristal Plaza | Апарт-готель / багатофункціональний проєкт нерухомості | Гостинність / готелі / нерухомість | — | Львівська область | USD 0.2M | Придбання / розвиток нерухомості | Діє | — | — | 2021-01-01 · Не перевірено | — | — |
| Винагороду не розкрито — MND / Horyzonty придбали 100% у Tynivske LLC, консолідувавши периметр газового родовища Tynivske у Львівській області з двома дозволами. | Horyzonty Zinoviy Kozytskyi Ivena Limited | Стратегічний Інше Інше | Швейцарія Україна Кіпр | — | TOV Tynivske (ЄДРПОУ 45716076) / проєкт газового родовища Tynivske | Проєкт газоконденсатного родовища Спеціальний дозвіл на користування надрами Спеціальний дозвіл на користування надрами Інфраструктура збору й транспортування газу | Енергетика / розвідка й видобуток нафти та газу | — | Львівська область Львівська область Львівська область Львівська область | — | Придбання частки в капіталі | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2024-10-29 | — | — |
| Venco Imtiaz / VICC group — розрахункову вартість угоди не розкрито — оцінює ініціативу будівництва житла для ВПО в Черкасах. | Venco Imtiaz / VICC group | Стратегічний | Не розкрито | Будівництво / інжиніринг / девелопмент нерухомості | Ініціатива будівництва житла для ВПО в Черкасах (робоча назва) | Перспективний житловий проєкт для ВПО | Нерухомість / доступне житло | — | Черкаська область | — | Придбання / розвиток нерухомості | На етапі оцінювання | — | — | 2024-02-15 | — | — |
| Сплачено USD 0.7M за 20-річне право користування надрами Майданської ділянки графіту; видача дозволу та розгортання проєкту залишаються відкритими. | SOLARTEC ESCO | Стратегічний | Чехія | Видобувна промисловість / критичні мінерали | Спеціальне право користування надрами для видобутку графіту на Майданській ділянці на 20 років / greenfield-проєкт на тій самій ділянці | Дозвіл на користування надрами / новий видобувний проєкт | Видобувна промисловість / критичні мінерали | — | Хмельницька область | USD 0.0M | Нове будівництво | Закрито / інвестицію завершено | USD 0.7M | — | 2026-02-06 | — | — |
| Розрахункову вартість угоди не розкрито — IKEE LTD. інвестувала в українську програму комерціалізації дорожньо-ремонтного матеріалу EXCEL із перероблених уламків | IKEE LTD. | Стратегічний | Японія | Матеріали для будівництва й утримання доріг | Програма комерціалізації дорожньо-ремонтного матеріалу EXCEL / EXCEL Patch із перероблених будівельних відходів в Україні | Інвестиційний проєкт / програма комерціалізації | Будівельні матеріали / дорожня інфраструктура / циркулярна відбудова | — | Не розкрито | — | Інше | Реалізація / розгортання | — | — | 2024-07-03 | — | — |
| White Star Real Estate планує інвестувати приблизно Приблизно USD 233.8M у промислово-логістичний парк класу A площею 250 000 кв. м у Бучі. | White Star Real Estate | Стратегічний | США | Промислова нерухомість / логістика | Bucha Industrial і Logistics Park — проєкт White Star площею 41 га | Індустріальний / логістичний парк | Промислова нерухомість / логістика | — | Київська область | — | Нове будівництво | Оголошено | USD 233.8M | — | 2025-07-10 | — | — |
| Дані готуються | HHLA International GmbH | Стратегічний | Німеччина | Транспорт і логістика | "Eurobridge Intermodal Terminal" LIMITED LIABILITY COMPANY | Інтермодальний залізнично-автомобільний термінал | Транспорт і логістика | — | Закарпаття | USD 0.1M | Придбання частки в капіталі | Діє | USD 5.3M | 40,30x | 2024-10-23 | — | — |
| Nestlé інвестувала приблизно Приблизно USD 82.4M у розширення фабрики кулінарної продукції в Смолигові; перша лінія працює, додаткові лінії перебувають на етапі реалізації. | Nestlé | Стратегічний | Швейцарія | Харчові продукти й напої | Розширення фабрики локшини швидкого приготування та кулінарної продукції у Смолигові | Підприємство харчового виробництва | Виробництво харчових продуктів / кулінарна продукція | — | Волинська область | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Реалізація / розгортання | — | — | 2022-12-12 | — | — |
| Mabtec оцінює реконструкцію аеропорту Антонов у логістично-транспортний вузол у Гостомелі, Україна; вартість не розкрито. | Mabtec Engineering and Consultancy | Стратегічний | Туреччина | Інжиніринг / будівництво / консалтинг | Реконструкція аеропорту «Антонов» і логістично-транспортний хаб | Аеропорт / авіаційна інфраструктура | Авіаційна інфраструктура / логістика | — | Київська область | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | На етапі оцінювання | — | — | 2023-12-19 | — | — |
| FOX Entertainment інвестувала нерозкриту суму в глобальну розважальну платформу HOLYWATER із пріоритетним використанням ШІ та запустила пов’язану програму вертикального контенту з 200+ найменувань | FOX Entertainment | Стратегічний | США | Медіа / розваги | Глобальна розважальна платформа HOLYWATER з пріоритетом ШІ та пов'язана програма виробництва контенту FOX | Цифрова розважальна платформа / екосистема застосунків Портфель контенту / виробнича й комерційна програма | Медіа / розважальні технології | — | Місто Київ — лише контекст юридичної особи-кандидата Не застосовується | — | Інше | Реалізація / розгортання | — | — | 2025-10-09 | — | — |
| HOLYWATER TECH придбала VFX-команду Jeynix і виробничі компетенції із застосуванням ШІ | HOLYWATER TECH | Стратегічний | Не розкрито | Медіа / розважальні технології | Jeynix | Бізнес / команда / виробничі компетенції | Медіа / розважальні технології | — | Дніпропетровська область | — | Придбання активів | Закрито / інвестицію завершено | — | — | 2026-02-09 | — | — |
| Hyundai Engineering і Group DF — розрахункову вартість угоди не розкрито — Рівненський хімічний індустріальний парк | Group DF International | Стратегічний | Україна | Хімічна промисловість / добрива | Рівненський хімічний індустріальний парк | Новий проєкт хімічного індустріального парку | Хімічна промисловість / добрива / зелений водень | — | Рівненська область | — | Нове будівництво | Оголошено | — | — | 2023-11-15 | — | — |
| Global Ocean Link — розрахункову вартість угоди не розкрито — запланований логістичний комплекс у Соломоново площею близько 13,500 кв. м | Global Ocean Link | Стратегічний | Україна | Логістика / складська нерухомість | Логістичний комплекс у Соломоново / GOL X-Border | Новий логістичний / складський проєкт | Логістика / складська нерухомість | — | Закарпатська область | — | Нове будівництво | Оголошено | — | — | 2025-11-06 | — | — |
| Уряд Франції / Ukraine Fund і DTEK зобов’язалися профінансувати приблизно Приблизно USD 16.2M для першої в Україні цифрової підстанції в Бучі | Government of the French Republic / Ukraine Fund | Фонд | Франція | Державне грантове фінансування | Перша в Україні цифрова підстанція ОСР, Буча | Цифрова підстанція розподілу електроенергії | Енергетика / інфраструктура розподілу електроенергії | — | Київ | — | Нове будівництво | Реалізація / розгортання | — | — | 2025-03-25 | — | — |
| KOSTAL Mobility — вартість інвестицій у конкретний майданчик не розкрито — потенційне розширення виробництва автомобільних компонентів у Переяславі. | KOSTAL Mobility Holding SE | Стратегічний | Німеччина | Автомобільні компоненти / електроніка | Виробничий майданчик KOSTAL Ukraine у Переяславі | Виробничий об’єкт автомобільних компонентів | Автомобільні компоненти / електроніка | — | Київська область | — | Розвиток наявного об’єкта / розширення | Невідомо | — | — | — | — | — |
| Meritt Group / Green Petrol — розрахункову вартість угоди не розкрито — оголосили запропонований завод переробки відходів у Присівцях Тернопільської області. | Meritt Group | Стратегічний | Польща | Поводження з відходами / переробка | Завод переробки відходів у Присівцях (робоча назва) | Запропонований новий завод переробки відходів | Поводження з відходами / переробка | — | Тернопільська область | — | Нове будівництво | Оголошено | — | — | 2024-02-02 | — | — |
18/18 полів · горизонтальне прокручуванняВигляд зберігається в цій вкладці. Excel містить лише знайдені рядки й видимі стовпці.