EMI Deutschland придбаває бізнес Kremenchuk Wheel Plant із виробництва сталевих коліс
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | EMI Deutschland | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | Не підтверджено | Країну походження окремо не підтверджено. |
| Країна штаб-квартири |
| |
| Сектор | Не підтверджено | Підтверджений публічний результат для цього поля відсутній. |
| Присутність в Україні до транзакції | Не підтверджено | Підтверджений публічний результат для цього поля відсутній. |
| Залучені юридичні особи | EMI Deutschland GmbH, Hamburg HRB 168270, Німеччина | Провідний інвестор / покупець |
Таргет
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Бізнес Kremenchuk Wheel Plant | |
| Тип таргета | Інтегрований бізнес із виробництва сталевих коліс | |
| Периметр транзакції | Єдиний інтегрований актив виробництва сталевих коліс за адресою: проїзд Ярославський, 8, Кременчук, що діє через ПрАТ Kremenchuk Wheel Plant і ПрАТ OBOD; два юридичні компоненти АМКУ; придбання активу ENKOM TP виключено. | |
| Сектор | Автомобільні компоненти / сталеві колеса | |
| Опис і масштаб |
| |
| Продавець |
| |
| Тип продавця | Не підтверджено | Інформацію про продавця для цього поля не підтверджено. |
| Залучені юридичні особи | Private Joint-Stock Company “Kremenchuk Wheel Plant”, 00231610, Україна | Операційна компанія об'єкта придбання |
| Private Joint-Stock Company “OBOD”, 13933348, Україна | Операційна компанія об'єкта придбання | |
| Область | Полтавська | |
| Виручка до транзакції | Немає даних | Кваліфікована сума відсутня. |
| Балансова вартість активів до транзакції | Немає даних | Кваліфікована сума відсутня. |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Придбання інтегрованого кременчуцького бізнесу з виробництва сталевих коліс через Kremenchuk Wheel Plant та OBOD; точну частку не підтверджено. | |
| Периметр | Єдиний інтегрований актив виробництва сталевих коліс за адресою: проїзд Ярославський, 8, Кременчук, що діє через ПрАТ Kremenchuk Wheel Plant і ПрАТ OBOD; два юридичні компоненти АМКУ; придбання активу ENKOM TP виключено. | |
| Тип транзакції | Придбання частки в капіталі | |
| Статус | Схвалено | |
| Перша відома дата | 2025-10-20 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | Кваліфікована сума відсутня. |
| Частка | Не підтверджено | Точну частку не підтверджено. |
| Тип структури угоди | Пряме придбання частки в капіталі | |
| Учасники транзакції | EMI Deutschland GmbH, Hamburg HRB 168270, Німеччина | Провідний інвестор / покупець |
| Private Joint-Stock Company “Kremenchuk Wheel Plant”, 00231610, Україна | Об’єкт придбання | |
| Private Joint-Stock Company “OBOD”, 13933348, Україна | Об’єкт придбання | |
| Serhii Sendziuk | Продавець | |
| Andrii Savchenko | Продавець | |
| Viktoriia Kozlova | Продавець | |
| Oleksandr Sliepinin | Продавець | |
| Dmytro Sliepinin | Продавець | |
| Структура угоди | Два юридичні компоненти АМКУ охоплюють один інтегрований виробничий бізнес; точну частку не підтверджено. | |
| Страхування воєнних ризиків | Не застосовується | |
| Участь МФО | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Неможливо розрахувати | Порівнювана вартість та фінансові показники одночасно відсутні. |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Неможливо розрахувати | Порівнювана вартість та фінансові показники одночасно відсутні. |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Неможливо розрахувати | Порівнювана вартість та фінансові показники одночасно відсутні. |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Неможливо розрахувати | Порівнювана вартість та фінансові показники одночасно відсутні. |
| Стратегічне обґрунтування | Аналітичне тлумачення: консолідація контролю над наявною міноритарною інвестицією, узгодження управління єдиним бізнесом через дві юридичні особи, збереження або перезапуск недозавантажених виробничих потужностей і підготовка до відновлення попиту на колеса для автомобілів, комерційного транспорту й сільгосптехніки. Діяльності із залізничними колесами або підтвердженої учасником інвестиційної програми не встановлено. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Неможливо розрахувати | Необхідні датовані етапи відсутні. |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | 38 днів | |
| Дозвіл — закриття | Неможливо розрахувати | Необхідні датовані етапи відсутні. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Неможливо розрахувати | Необхідні датовані етапи відсутні. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Не застосовується | |
| Оціночна дохідність | Не застосовується | |
| Дохідність за чистим прибутком | Не застосовується | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Не застосовується | |
| Статус оцінки окупності | Не застосовується | |
| Додатковий KPI |
| |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2020-02-04Точний деньЗміна реєстраційних даних про власністьSerhii Sendziuk повідомила про придбання акцій як КрКЗ, так і OBOD.
NACP declaration of Olga Muzychenko
https://public.nazk.gov.ua/documents/2e711fef-02b1-45ec-a7d4-2bf93699acfa - 2020-02-14Точний деньПризначення директора / керівникаСергія Лазаренка, керуючого директора EMI, обрано до наглядової ради КрКЗ як представника Serhii Sendziuk.
KrKZ extraordinary meeting disclosure — 14 February 2020
https://krkz.pat.ua/emitents/reports/special/16044/app_6 - 2020-09-30Лише кварталЗміна реєстраційних даних про власністьПублічно повідомлено, що EMI Deutschland володіла 24.5% КрКЗ станом на Q3 2020.
Kremenchuk enterprise ownership overview
https://kop.net.ua/komu-prynadlezhat-predpryyatyya-kremenchuga/PrJSC Kremenchuk Wheel Plant — public Opendatabot profile
https://opendatabot.ua/c/00231610 - 2021-07-23Точний деньВиробнича подія / досягнення потужностіEMI повідомила про завершення організації складання електробусів на наявних виробничих площах Kremenchuk Wheel Plant.
EMI Deutschland news archive
https://www.emi-invest.com/news - 2025-10-20Точний деньПодання регуляторної заявиПодано заяву до АМКУ № 15-01/909-ЕКк щодо набуття EMI Deutschland одноосібного контролю над КрКЗ.
AMCU meeting agenda — 27 November 2025
https://amcu.gov.ua/news/proiekt-poriadku-dennoho-zasidannia-amku-27112025 - 2025-10-20Точний деньПодання регуляторної заявиПодано заяву до АМКУ № 15-01/910-ЕКк щодо набуття EMI Deutschland одноосібного контролю над OBOD.
AMCU meeting agenda — 27 November 2025
https://amcu.gov.ua/news/proiekt-poriadku-dennoho-zasidannia-amku-27112025 - 2025-11-27Точний деньДозвіл АМКУРішення АМКУ № 890-r погодило придбання EMI Deutschland акцій, що забезпечують понад 50% голосів та одноосібний контроль над КрКЗ.
AMCU Decision No. 890-r
https://amcu.gov.ua/static-objects/amcu/uploads/public/693/823/bb5/693823bb5edfb323002417.pdfAMCU decision announcement — 27 November 2025
https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-27112025 - 2025-11-27Точний деньДозвіл АМКУРішення АМКУ № 891-r погодило придбання EMI Deutschland акцій, що забезпечують понад 50% голосів та одноосібний контроль над OBOD.
AMCU Decision No. 891-r
https://amcu.gov.ua/static-objects/amcu/uploads/public/693/823/f2a/693823f2aaf79373714720.pdfAMCU decision announcement — 27 November 2025
https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-27112025 - 2025-12-04Точний деньПодання регуляторної заявиENKOM TP подала окрему заяву на придбання цілісного майнового комплексу у власності КрКЗ.
AMCU meeting agenda — 15 January 2026
https://amcu.gov.ua/news/proiekt-poriadku-dennoho-zasidannia-amku-15012026 - 2026-01-15Точний деньДозвіл АМКУРішення АМКУ № 12-r погодило окреме придбання ENKOM TP цілісного майнового комплексу у власності КрКЗ.
AMCU Decision No. 12-r
https://amcu.gov.ua/static-objects/amcu/uploads/public/697/8d1/f21/6978d1f2126a6554279812.pdf - 2026-08-04Точний деньОновлення ринкової позиціїПовні витяги Opendatabot надалі показували частки EMI: 24.5% у КрКЗ та 24.9997% у OBOD.
PrJSC Kremenchuk Wheel Plant — public Opendatabot profile
https://opendatabot.ua/c/00231610PrJSC OBOD — public Opendatabot profile
https://opendatabot.ua/c/13933348