Madoqua Renewables оголосила про інвестицію приблизно Приблизно USD 907.2M у завод із виробництва зеленого метанолу в Тернопільській області.
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Madoqua Renewables | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири |
| |
| Сектор | Відновлювана енергетика / зелена хімія | |
| Присутність в Україні до транзакції | Операційної присутності в Україні до угоди не підтверджено. | |
| Залучені юридичні особи | Madoqua Renewables Holding B.V., KVK 84966246, Нідерланди | Провідний інвестор / покупець |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Завод зеленого метанолу в Тернопільській області | |
| Тип проєкту / активу | Завод виробництва зеленого метанолу | |
| Периметр проєкту | Оголошений новий завод у Тернопільській області з виробництва зеленого метанолу із залишків цукрового виробництва з використанням стічних вод; точний майданчик, українську проєктну компанію, ланцюг власності, потужність і статус реалізації не розкрито. | |
| Сектор | Відновлювана енергетика / зелений метанол | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Область | Тернопільська область | |
| Виручка до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Балансова вартість активів до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Інвестиція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Оголошений новий завод у Тернопільській області з виробництва зеленого метанолу із залишків цукрового виробництва з використанням стічних вод; точний майданчик, українську проєктну компанію, ланцюг власності, потужність і статус реалізації не розкрито. | |
| Периметр | Оголошений новий завод у Тернопільській області з виробництва зеленого метанолу із залишків цукрового виробництва з використанням стічних вод; точний майданчик, українську проєктну компанію, ланцюг власності, потужність і статус реалізації не розкрито. | |
| Тип інвестиції | Нове будівництво | |
| Статус | Оголошено | |
| Перша відома дата | 2023-11-14 | |
| Розрахункова вартість угоди | USD 907.2M | |
| Частка | Не застосовується | |
| Тип структури угоди | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники інвестиції | Madoqua Renewables Holding B.V., KVK 84966246, Нідерланди | Провідний інвестор / покупець |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Участь МФО | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Розвиток виробництва зеленого метанолу із залишків цукрового виробництва з використанням стічних вод, поєднуючи відновлювану енергію з циркулярним використанням сировини. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Не застосовується | |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Не застосовується | |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2023-11-14Точний деньОфіційне оголошенняUkraineInvest оголосила намір Madoqua Renewables розвивати завод зеленого метанолу в Тернопільській області та розкрила показники витрат на розробку, очікуваних капітальних витрат, загальних інвестицій і робочих місць.
UkraineInvest will support a new EUR 900 mln investment project of Madoqua Renewables in green energy
https://ukraineinvest.gov.ua/en/news/14-11-2023/ - 2023-11-15Точний деньМеморандум / лист про наміриUkraineInvest та контрагент під назвою Madoqua підписали меморандум про співпрацю; UkraineInvest заявила про підтримку підготовки й подання матеріалів у межах програми значних інвестицій.
UkraineInvest and Madoqua Renewables Holding Limited have signed a memorandum of cooperation
https://ukraineinvest.gov.ua/en/news/15-11-2023-3/