Philippe Benacin Holding — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — придбання платформи Brocard-Ukraine та Egzagon / Hexagone.
Philippe Benacin Holding — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — придбання платформи Brocard-Ukraine та Egzagon / Hexagone.
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Philippe Benacin Holding | |
| Тип інвестора | Стратегічний інвестор | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Холдингова компанія / косметика й парфумерія | |
| Присутність в Україні до транзакції | Належного власнику українського активу не встановлено; тривалі відносини постачальника з Brocard. | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Продавець
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | — | |
| Частка до транзакції | — | |
| Продана частка | — | |
| Залучені юридичні особи продавця | — |
Target
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва Target | — | |
| Тип Target | — | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Роздрібна й оптова торгівля косметикою та парфумерією | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | — | |
| Виручка до транзакції | US$198.6m | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | Indenon Holdings Limited (HE273067) -> Brocard-Ukraine LLC (ЄДРПОУ 24597296); Nevioco Holdings Limited (HE273940) -> Egzagon LLC / Limited Liability Company “Hexagone” (ЄДРПОУ 23738441). | |
| Тип | Придбання частки в капіталі | |
| Поточний статус | Закрито / інвестицію завершено | |
| Найраніша відома дата | 2022-03-01 | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Дані готуються | |
| Структура транзакції | Непряме придбання капіталу через іноземну холдингову компанію | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Не застосовується | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Дані готуються | |
| Стратегічне обґрунтування | Заявлена мотивація покупця: зберегти український роздрібний бізнес, захистити активи й швидко відновити діяльність. Аналітичне тлумачення: суміжний downstream-канал збуту через тривалі відносини з постачальником. Воєнний ризик націоналізації створював обґрунтований тиск на продавця; особистий страх Tatyana Volodina перед націоналізацією не підтверджено. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Дані готуються |
| АМКУ — дозвіл отримано | Дані готуються |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | FY2021–FY2025, просте агрегування двох юридичних осіб: зростання виручки 44.4% (CAGR 9.6%); зростання чистого прибутку 28.2%; зростання загальних активів 34.0% (CAGR 7.6%); працівники -16.8%. Розрахункову дохідність і окупність неможливо розрахувати через відсутність сплаченого капіталу й точної частки. | |
| Середньорічне зростання виручки | Не застосовується | |
| Оціночна дохідність | Не застосовується | |
| Дохідність за чистим прибутком | Не застосовується | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Не застосовується | |
| Статус оцінки окупності | Не застосовується | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |