POSCO International — розрахункову вартість транзакції неможливо розрахувати — запланований проєкт ТЕЦ на RDF/SRF та інтегрованої підготовки відходів в Одесі.
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | POSCO International | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири |
| |
| Сектор | Міжнародна торгівля / енергетика / інфраструктура | |
| Присутність в Україні до транзакції | Українську дочірню компанію створено у 2017 році; окремий зерновий термінал у Миколаєві запущено в грудні 2019 року потужністю 2.5 млн тонн/рік. | |
| Залучені юридичні особи | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION, Corporation Registration No. 110111-2137358, DART Company Code 00124504, Republic of Korea | Провідний інвестор / покупець |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва |
| |
| Тип проєкту / активу |
| |
| Периметр проєкту | Нова ТЕЦ 12 МВт електричної / 40 МВт теплової потужності на муніципальній ділянці 4 га, про виділення якої вже повідомлялося станом на 23 квітня 2025, року, плюс інтегрована лінія сортування й підготовки RDF. Точні проєктна компанія, власник активу, позичальник і кінцевий оператор не розкриті. | |
| Сектор | Енергія з відходів / централізоване теплопостачання | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Область |
| |
| Виручка до інвестиції | USD 0.2M | |
| Балансова вартість активів до інвестиції | USD 2.3M | |
Інвестиція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Нова ТЕЦ 12 МВт електричної / 40 МВт теплової потужності на муніципальній ділянці 4 га, про виділення якої вже повідомлялося станом на 23 квітня 2025, року, плюс інтегрована лінія сортування й підготовки RDF. Точні проєктна компанія, власник активу, позичальник і кінцевий оператор не розкриті. | |
| Периметр | Нова ТЕЦ 12 МВт електричної / 40 МВт теплової потужності на муніципальній ділянці 4 га, про виділення якої вже повідомлялося станом на 23 квітня 2025, року, плюс інтегрована лінія сортування й підготовки RDF. Точні проєктна компанія, власник активу, позичальник і кінцевий оператор не розкриті. | |
| Тип інвестиції | Нове будівництво | |
| Статус | На етапі оцінювання | |
| Перша відома дата | 2025-04-23 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Частка | Не застосовується | |
| Тип структури угоди | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники інвестиції | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION, Corporation Registration No. 110111-2137358, DART Company Code 00124504, Republic of Korea | Провідний інвестор / покупець |
| ТОВ «ПОСКО ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», 41389667, Україна | Партнер спільного підприємства / ДПП | |
| ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА | Партнер спільного підприємства / ДПП | |
| ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 34674154, Україна | Партнер спільного підприємства / ДПП | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ», 34674102, Україна | Одержувач / позичальник | |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Участь МФО | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Розвиток муніципальної інфраструктури енергії з відходів і централізованого теплопостачання на паливі RDF/SRF із корейською технологічною підтримкою та підтримкою розвитку. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Не застосовується | |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Не застосовується | |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2025-04-23ПриблизноПридбання землі / активівЗа повідомленням, Одеса вже виділила ділянку 4 га для проєкту станом на дату розкриття.
Odesa RDF-fuel CHP project discussed with Korean partners
https://mindev.gov.ua/news/u-minrozvytku-obhovoryly-proiekt-tets-na-rdf-palyvi-za-pidtrymky-koreiskykh-partneriv - 2025-04-25Точний деньОфіційне оголошенняМіністерство економіки України зазначило, що чинний механізм Economic Development Cooperation Fund може підтримувати лише публічні ініціативи, включені до Єдиного проєктного портфеля.
Ukraine and the Republic of Korea to develop green-metallurgy and energy projects
https://me.gov.ua/News/Detail/e631648c-6f2d-45a8-b9a3-dfd78dcaaeec?lang=uk-UA&title=UkrainaSpilnoZRespublikoiuKoreiaRozvivatimeProktiVGaluziakhZelenoiMetalurgiiTaEnergetiki - 2025-07-14Точний деньМеморандум / лист про наміриНа Конференції з відновлення України в Римі Україна та Республіка Корея розкрили лист про наміри Economic Development Cooperation Fund щодо публічних ініціатив і меморандум ODESA CITY COUNCIL–POSCO для підтримки будівництва одеського RDF-проєкту.
Ukraine Recovery Conference in Rome — restoration-agency outcomes
https://restoration.gov.ua/blog/pidsumovuyemo-dosyagnennya-na-ukraine-recovery-conference-u-rymi/ - 2025-08-01Лише місяцьОфіційне оголошенняНаціональна система планування публічних інвестицій містила програму переробки RDF/SRF для кількох міст, зокрема Одеси; лише одеський проєкт входить до цього Deal ID.
Public investment programme for RDF/SRF waste processing
https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-0B54311B?fromUri=%2Fspp-pipeline - 2025-08-25Точний деньЗустріч учасників / візит на майданчикМіністерство економіки України обговорило пріоритетні інвестиційні проєкти з представниками корейського бізнесу; Кім Йон Хьон був представлений як генеральний директор української дочірньої компанії POSCO та віцепрезидент POSCO INTERNATIONAL CORPORATION.
Priority investment projects discussed with Republic of Korea business representatives
https://me.gov.ua/News/Detail/604d1209-299e-4f58-bbbb-834a7e7719bc?isSpecial=true&lang=uk-UA&title=MinekonomikiObgovoriliPrioritetniInvestitsiiniProktiZPredstavnikamiBiznesuRespublikiKoreia - 2025-10-20Точний деньМеморандум / лист про наміриДержавне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України підтвердило співпрацю з корейськими партнерами щодо енергетичної незалежності та одеського RDF-проєкту.
Energy independence of Ukrainian communities — cooperation with Korean partners
https://restoration.gov.ua/en/blog/energy-independence-of-ukrainian-communities-strengthening-cooperation-with-partners/ - 2026-02-25Точний деньЗміна керівництва в реєстріЛі Кьон Сік замінив Кім Йон Хьона на посаді директора LIMITED LIABILITY COMPANY “POSCO INTERNATIONAL UKRAINE”.
Opendatabot full extract — LIMITED LIABILITY COMPANY “POSCO INTERNATIONAL UKRAINE” (EDRPOU 41389667)
https://opendatabot.ua/c/41389667