Дані готуються
—
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Zen.com | |
| Тип інвестора | Фінансова установа | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Фінансові послуги / платежі | |
| Присутність в Україні до транзакції | Доказів не знайдено — придбання оголошено як вихід на ринок. | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Продавець
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | State Property Fund of Ukraine | |
| Частка до транзакції | — | |
| Продана частка | — | |
| Залучені юридичні особи продавця | — |
Target
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва Target | Ліцензована українська банківська платформа PINbank | |
| Тип Target | Операційний бізнес / банківська платформа | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Фінансові послуги / банківська діяльність і платежі | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | Місто Київ | |
| Виручка до транзакції | US$0.9m | |
| Загальні активи до транзакції | US$4.7m |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | 100% Joint Stock Company “First Investment Bank” (ЄДРПОУ 26410155; ID НБУ 300506), включно з українською банківською ліцензією, операційною платформою й мережею. Рекапіталізації того самого банку та оголошений план розвитку в Україні — пов’язані компоненти/події; незалежного периметра не встановлено. | |
| Тип | Придбання частки в капіталі | |
| Поточний статус | Діє | |
| Найраніша відома дата | Дані готуються | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | 100.0% | |
| Структура транзакції | Пряме придбання частки в капіталі | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Не застосовується | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Дані готуються | |
| Стратегічне обґрунтування | Придбання місцевої ліцензованої банківської платформи й впровадження можливостей Zen.com у цифрових платежах, транскордонних і мультивалютних послугах; угода також передала іноземному приватному інвестору раніше контрольований Росією банк, стягнений на користь української держави. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Дані готуються |
| АМКУ — дозвіл отримано | Дані готуються |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Не застосовується | |
| Оціночна дохідність | Не застосовується | |
| Дохідність за чистим прибутком | Не застосовується | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Не застосовується | |
| Статус оцінки окупності | Не застосовується | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |