Nestlé інвестувала приблизно Приблизно USD 82.4M у розширення фабрики кулінарної продукції в Смолигові; перша лінія працює, додаткові лінії перебувають на етапі реалізації.
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Nestlé | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири |
| |
| Сектор | Харчові продукти й напої | |
| Присутність в Україні до транзакції | Наявна багатомайданчикова виробнича й збутова присутність в Україні до цього проєкту. | |
| Залучені юридичні особи | Nestlé S.A., CHE-105.909.036, Швейцарія | Провідний інвестор / покупець |
| Société des Produits Nestlé S.A., CHE-109.815.753, Швейцарія | Прямий покупець / інвестиційна структура | |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Розширення фабрики кулінарної продукції в Смолигові | |
| Тип проєкту / активу | Підприємство харчового виробництва | |
| Периметр проєкту | Лише розширення фабрики у Смолигові. Volynholding LLC, Nestlé Ukraine LLC та Волинська філія Nestlé Ukraine є пов'язаними записами юридичної структури; точний поточний власник активу/дозволу залишається невстановленим у процесі припинення/реорганізації Volynholding. Торчин та інші активи Nestlé виключені. | |
| Сектор | Виробництво харчових продуктів / кулінарна продукція | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Область | Волинська область | |
| Виручка до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Балансова вартість активів до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Інвестиція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Лише розширення фабрики у Смолигові. Volynholding LLC, Nestlé Ukraine LLC та Волинська філія Nestlé Ukraine є пов'язаними записами юридичної структури; точний поточний власник активу/дозволу залишається невстановленим у процесі припинення/реорганізації Volynholding. Торчин та інші активи Nestlé виключені. | |
| Периметр | Лише розширення фабрики у Смолигові. Volynholding LLC, Nestlé Ukraine LLC та Волинська філія Nestlé Ukraine є пов'язаними записами юридичної структури; точний поточний власник активу/дозволу залишається невстановленим у процесі припинення/реорганізації Volynholding. Торчин та інші активи Nestlé виключені. | |
| Тип інвестиції | Розвиток наявного об’єкта / розширення | |
| Статус | Реалізація / розгортання | |
| Перша відома дата | 2022-12-12 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Частка | Не застосовується | |
| Тип структури угоди | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники інвестиції | Nestlé S.A., CHE-105.909.036, Швейцарія | Провідний інвестор / покупець |
| Société des Produits Nestlé S.A., CHE-109.815.753, Швейцарія | Прямий покупець / інвестиційна структура | |
| ТОВ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», 20134889, Україна | Одержувач / позичальник | |
| ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», 32531437, Україна | Об’єкт придбання | |
| ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» «ВОЛИНЬ» ,, 46150185, Україна | Об’єкт придбання | |
| European Bank for Reconstruction and Development, Велика Британія | Співфінансування МФО | |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Так | |
| Участь МФО | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Створити європейський виробничий центр кулінарної продукції на Волині, збільшити експортно орієнтовані потужності та поглибити місцеві закупівлі в Україні. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Не застосовується | |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Не застосовується | |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | Перша лінія працює; додаткові лінії перебувають на етапі реалізації в межах загального плану приблизно на Понад USD 82.4M до кінця 2027 року. Майже 100 SKU, 27 країн, 75% експорту та >2/3 локальних компонентів. | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI |
| |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2023-05-15Точний деньПочаток будівництваNestlé оголосила початок будівництва фабрики у Смолигові; першу лінію тоді планували на Q1 2024.
Nestlé starts construction of a new factory in Volyn
https://www.nestle.ua/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-new-factory-volyn - 2023-09-01Точний деньПідписано фінансуванняПублічні матеріали EBRD розкрили проєкт зі статусом «підписано»; точну юридичну дату підписання не розкрито.
EBRD Project 54570 — RLF Volynholding
https://www.ebrd.com/home/work-with-us/projects/psd/54570.htmlRLF Volynholding — EUR42 million loan Ukraine
https://www.ebrd.com/content/dam/ebrd_dxp/documents/project/54570/rlf--volynholding-eur-42-million-loan-ukraine-ukrainian.pdf - 2024-07-23Точний деньРеструктуризаціяАудована звітність Nestlé Ukraine за FY2024 повідомляє, що процедура злиття Volynholding розпочалася 23 липня 2024 року.
Nestlé Ukraine FY2024 audited financial statements
https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/2025-07/%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-2024%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf - 2024-07-25Точний деньПрипинення / скасуванняVolynholding увійшла у статус припинення/реорганізації; базовий проєкт фабрики продовжився.
Opendatabot full extract — Volynholding LLC (EDRPOU 20134889)
https://opendatabot.ua/c/20134889 - 2025-04-30ПриблизноПочаток комерційної експлуатаціїОфіційне повідомлення обласної влади зазначає початок виробництва наприкінці квітня 2025 року.
Volyn Regional Administration visit to Nestlé production
https://voladm.gov.ua/new/nachalnik-ova-ivan-rudnickiy-vidvidav-virobnictvo-kompaniyi-nestl/ - 2025-11-11Точний деньЗміна реєстраційних даних про власністьNestlé Ukraine створила Волинську філію, ЄДРПОУ 46150185.
Opendatabot full extract — Nestlé Ukraine Volyn branch (EDRPOU 46150185)
https://opendatabot.ua/c/46150185 - 2026-05-01Точний деньВізит посадових осіб / інвестора на майданчикВлада Волинської області відвідала діючу фабрику у Смолигові та повідомила про поточне розширення потужностей.
Volyn authority visit to the Nestlé Smolyhiv factory
https://voladm.gov.ua/new/tvo-nachalnika-volinskoyi-ova-roman-romanyuk-oznayomivsya-z-virobnichimi-potuzhnostyami-zavodu-nestl-u-smoligovi/ - 2026-08-22Точний деньОпубліковано фінансові результатиЗвірено чотири повні витяги Opendatabot для Volynholding, Nestlé Ukraine, її Волинської філії та Avenue-Engineering.
Opendatabot full extract — Volynholding LLC (EDRPOU 20134889)
https://opendatabot.ua/c/20134889Opendatabot full extract — Nestlé Ukraine LLC (EDRPOU 32531437)
https://opendatabot.ua/c/32531437Opendatabot full extract — Nestlé Ukraine Volyn branch (EDRPOU 46150185)
https://opendatabot.ua/c/46150185Opendatabot full extract — Avenue-Engineering (EDRPOU 44726777)
https://opendatabot.ua/c/44726777