Дані готуються
—
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Accor | |
| Тип інвестора | Стратегічний інвестор | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Гостинність | |
| Присутність в Україні до транзакції | Наявна присутність готельних брендів і управлінської діяльності Accor в Україні | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва проєкту | Novotel Lviv Center | |
| Тип проєкту | Готель | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Гостинність / готелі | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | Львівська область | |
| Виручка до транзакції | — | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | Novotel Lviv Center (B5K5); земельна ділянка 0.109 га, кадастровий № 4610136600:02:006:0007; ТОВ Tsentr Rozvytku Nerukhomosti (ЄДРПОУ 33252934) — девелопер/позичальник; LLC Hotel Development Group (ЄДРПОУ 42645469) — оператор за даними ЧБТР; готель під брендом Accor, точний договір/контрагент не встановлено; ЧБТР OP/20/0002. Київський проєкт виключено. | |
| Тип | Придбання / розвиток нерухомості | |
| Поточний статус | Реалізація / розгортання | |
| Найраніша відома дата | 2010-08-03 | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Не застосовується | |
| Структура транзакції | Інвестиції в нерухомість / девелопмент | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Так | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Ні | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Будівництво готелю під брендом Accor у центрі Львова; джерела учасника й МФО описують вплив на туризм та міську регенерацію. Проєктного зобов’язання Accor щодо капіталу або капітальних витрат не розкрито. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Не застосовується |
| АМКУ — дозвіл отримано | Не застосовується |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |