Дані готуються
—
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Dalgakıran | |
| Тип інвестора | Стратегічний інвестор | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Виробництво промислового енергетичного обладнання | |
| Присутність в Україні до транзакції | Операційна присутність в Україні з 2005 року через ТОВ Dalgakiran Kompresor Ukraina. | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва проєкту | — | |
| Тип проєкту | — | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Виробництво промислового енергетичного обладнання | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | — | |
| Виручка до транзакції | — | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | Оператор проєкту — TOV Dalgakiran Kompresor Ukraina (33399780); замовник будівництва / правовласник земельної ділянки — TOV Suchasnyi Prostir / LLC Modern Space (42044176); виробничо-офісний комплекс у Білогородці та кадастрова ділянка 3222480400:06:009:5002. Точне право власності на введену в експлуатацію будівлю залишається невстановленим. | |
| Тип | Розвиток наявного об’єкта / розширення | |
| Поточний статус | Діє | |
| Найраніша відома дата | 2019-03-06 | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Не застосовується | |
| Структура транзакції | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Ні | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Ні | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Локалізувати виробництво промислового енергетичного обладнання, розширити сервісні й офісні потужності, підтримати енергетичну стійкість і зменшити залежність від імпортного обладнання. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Не застосовується |
| АМКУ — дозвіл отримано | Не застосовується |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | FY2025, проста нескоригована агрегація: виручка UAH1,768.958m / US$42.431m; чистий прибуток UAH133.773m / US$3.209m; оператор плюс SPV-власник активу, без виключення внутрішньогрупових операцій, із ширшим периметром, ніж економіка лише проєкту. | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |