Дані готуються
—
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Kronospan | |
| Тип інвестора | Стратегічний інвестор | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Деревинні плити / логістика | |
| Присутність в Україні до транзакції | Наявна українська операційна платформа | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва проєкту | Автомобільно-залізничний логістичний центр | |
| Тип проєкту | Логістичний центр / автомобільно-залізничний вантажний вузол | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Логістика / ланцюг постачання деревинної продукції | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | Київська область | |
| Виручка до транзакції | — | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | Логістичний центр у власності TOV Kronospan UA за адресою: вул. Залізнична, 47V, Калинівка, Фастівський район, Київська область; ділянка 13.0464 га; автомобільно-залізнична обробка вантажів; обласна влада повідомила про близько 100 робочих місць проєкту. | |
| Тип | Нове будівництво | |
| Поточний статус | Діє | |
| Найраніша відома дата | Дані готуються | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Не застосовується | |
| Структура транзакції | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Ні | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Ні | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Автомобільно-залізничні логістичні потужності для українського ланцюга постачання й вантажопотоків Kronospan. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Не застосовується |
| АМКУ — дозвіл отримано | Не застосовується |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | 28.8% розрахункової дохідності (сукупної) за приростом чистого прибутку FY2024–FY2025 відносно бази FY2020–FY2022; 7.2% CAGR виручки після запуску від FY2024 до FY2025; 6.0 років останнього річного проксі окупності за поточним приростом прибутку. | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | Дані готуються | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Дані готуються | |
| Статус оцінки окупності | Розраховано із застереженнями | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |