Уряд Франції / Ukraine Fund і DTEK зобов’язалися профінансувати приблизно Приблизно USD 16.2M для першої в Україні цифрової підстанції в Бучі
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Government of the French Republic / Ukraine Fund | |
| Тип | Фонд | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Сектор | Державне грантове фінансування | |
| Присутність в Україні до транзакції | Програма відбудови Ukraine Fund. | |
| Залучені юридичні особи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Перша в Україні цифрова підстанція ОСР — Буча | |
| Тип проєкту / активу | Цифрова підстанція розподілу електроенергії | |
| Периметр проєкту | Один проєкт цифрової підстанції в Бучі / Київській області. Включає французьку грантову підтримку, зобов'язання DTEK та впровадження обладнання / технологій Grid Solutions SAS. Виключає GE Vernova Ukraine LLC, непов'язану українську LLC GRID SOLUTIONS та окремий проєкт мобільної підстанції. | |
| Сектор | Енергетика / інфраструктура розподілу електроенергії | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 23243188, Україна | власник |
| Область | Київ | |
| Виручка до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Балансова вартість активів до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Інвестиція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Один проєкт цифрової підстанції в Бучі / Київській області. Включає французьку грантову підтримку, зобов'язання DTEK та впровадження обладнання / технологій Grid Solutions SAS. Виключає GE Vernova Ukraine LLC, непов'язану українську LLC GRID SOLUTIONS та окремий проєкт мобільної підстанції. | |
| Периметр | Один проєкт цифрової підстанції в Бучі / Київській області. Включає французьку грантову підтримку, зобов'язання DTEK та впровадження обладнання / технологій Grid Solutions SAS. Виключає GE Vernova Ukraine LLC, непов'язану українську LLC GRID SOLUTIONS та окремий проєкт мобільної підстанції. | |
| Тип інвестиції | Нове будівництво | |
| Статус | Реалізація / розгортання | |
| Перша відома дата | 2025-03-25 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Частка | Не застосовується | |
| Тип структури угоди | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники інвестиції | ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ», 41916207, Україна | Інший учасник із фінансовим зобов’язанням |
| FRENCH REPUBLIC, Франція | Надавач державного гранту | |
| GRID SOLUTIONS, SIREN 389191800, Франція | Підрядник / постачальник обладнання | |
| GE VERNOVA INC., США | Кінцева материнська компанія | |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Участь МФО | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Цифровізувати та модернізувати інфраструктуру розподілу електроенергії, поліпшити управління мережею та підтримати надійність послуг для приблизно 65,000 споживачів. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Не застосовується | |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Не застосовується | |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI |
| |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2024-06-07Точний деньМеморандум / лист про наміриФранція та Україна створили ширший механізм Ukraine Fund для проєктів відбудови.
French Treasury — Ukraine Fund programme brochure
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/76ff9406-d1a1-45b6-afd8-0926ddb9e9b1/files/d4f915e2-cda7-4af6-b39f-c19b6078e25cFrance Diplomatie — Supporting Ukraine’s reconstruction / Ukraine Fund
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-en-action/promouvoir-une-europe-souveraine/dossiers-europeens/guerre-en-ukraine-l-action-diplomatique-de-la-france/soutenir-l-ukraine-dans-sa-reconstruction - 2025-03Лише місяцьІнше державне погодження / дозвілДосьє французької державної програми визначає проєкт цифрових підстанцій Grid Solutions SAS / GE Vernova як відібраний для грантової підтримки Ukraine Fund; точний день погодження не розкрито.
French Treasury — Ukraine Fund press dossier / GE Vernova digital substations project
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/64cc69fd-455d-4b80-84d1-09e755e9d2f2/files/9096ee71-af5f-4a10-a035-f27feab9ec96 - 2025-Q3Лише кварталПочаток будівництваDTEK спочатку планувала початок будівництва на Q3 2025.
DTEK — EUR11m grant for Ukraine’s first digital substation
https://dtek.com/en/media-center/news/dtek-11m-eu-grant-ukraine-first-digital-substation/ - 2025Лише рікПочаток будівництваПідтвердження етапу від учасника встановлює початок будівництва протягом 2025 року; точну дату початку не розкрито.
DTEK Grids — time capsule at Ukraine’s first digital substation
https://grids.dtek.com/en/media-center/press/osr-dtek-merezhi-razom-z-poslom-frantsii-v-ukraini-zaklali-kapsulu-chasu-v-pershiy-tsifroviy-pidstantsii-/ - 2025-12-17Точний деньЕтап будівництва / реалізаціїDTEK Grids та посол Франції заклали капсулу часу; повідомлено про завершення фундаментів і робіт на кабельному поверсі.
DTEK Grids — time capsule at Ukraine’s first digital substation
https://grids.dtek.com/en/media-center/press/osr-dtek-merezhi-razom-z-poslom-frantsii-v-ukraini-zaklali-kapsulu-chasu-v-pershiy-tsifroviy-pidstantsii-/ - 2026-03-16Точний деньІншеСтарший представник DTEK назвав Бучу та зазначив, що грантові кошти надано французькій компанії, яка постачає технології / виробляє обладнання, а DTEK виконує монтаж.
DW — DTEK interview on the digital substation in Bucha
https://amp.dw.com/uk/dtek-pro-riziki-lita-j-nastupnoi-zimi-dla-energosistemi-ukraini/a-76384664 - 2026-04-24Точний деньРеструктуризаціяЄдиний акціонер погодив перетворення / реорганізацію PrJSC DTEK Kyiv Regional Grids.
Opendatabot full extract — PrJSC “DTEK KYIV REGIONAL GRIDS” (EDRPOU 23243188)
https://opendatabot.ua/c/23243188PrJSC DTEK Kyiv Regional Grids — shareholder decisions
https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shareholders - 2026-04-25Точний деньІншеРеєстраційний стан змінився після рішення акціонера про перетворення.
Opendatabot full extract — PrJSC “DTEK KYIV REGIONAL GRIDS” (EDRPOU 23243188)
https://opendatabot.ua/c/23243188SMIDA — PrJSC DTEK Kyiv Regional Grids issuer profile
https://www.smida.gov.ua/db/prof/23243188 - 2026-04-26Точний деньРеструктуризаціяПроцедура перетворення / реорганізації розпочалася; юридична форма та назва правонаступника залишаються невстановленими.
Opendatabot full extract — PrJSC “DTEK KYIV REGIONAL GRIDS” (EDRPOU 23243188)
https://opendatabot.ua/c/23243188SMIDA — PrJSC DTEK Kyiv Regional Grids issuer profile
https://www.smida.gov.ua/db/prof/23243188PrJSC DTEK Kyiv Regional Grids — shareholder decisions
https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shareholders - 2026-07-21Точний деньІншеFrance Diplomatie зазначила енергетичний пакет Ukraine Fund, включно з GE Vernova, як такий, що впроваджується.
France Diplomatie — Supporting Ukraine’s reconstruction / Ukraine Fund
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-en-action/promouvoir-une-europe-souveraine/dossiers-europeens/guerre-en-ukraine-l-action-diplomatique-de-la-france/soutenir-l-ukraine-dans-sa-reconstruction - 2026Лише рікОбладнання встановлено / введено в експлуатаціюDTEK планує введення в експлуатацію / завершення до кінця 2026 року.
DTEK Grids — time capsule at Ukraine’s first digital substation
https://grids.dtek.com/en/media-center/press/osr-dtek-merezhi-razom-z-poslom-frantsii-v-ukraini-zaklali-kapsulu-chasu-v-pershiy-tsifroviy-pidstantsii-/DTEK — Grids of the Future / first digital substation
https://dtek.com/en/our-business/dtek-grids/grids-of-the-future/