Дані готуються
—
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Government of the French Republic / Ukraine Fund | |
| Тип інвестора | Фонд | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Державне грантове фінансування | |
| Присутність в Україні до транзакції | Програма відбудови Ukraine Fund. | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва проєкту | Перша в Україні цифрова підстанція ОСР — Буча | |
| Тип проєкту | Цифрова підстанція розподілу електроенергії | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Енергетика / інфраструктура розподілу електроенергії | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | Київ | |
| Виручка до транзакції | — | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | Один проєкт цифрової підстанції в Бучі / Київській області. Включає французьку грантову підтримку, зобов'язання DTEK та впровадження обладнання / технологій Grid Solutions SAS. Виключає GE Vernova Ukraine LLC, непов'язану українську LLC GRID SOLUTIONS та окремий проєкт мобільної підстанції. | |
| Тип | Нове будівництво | |
| Поточний статус | Реалізація / розгортання | |
| Найраніша відома дата | 2025-03-25 | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Не застосовується | |
| Структура транзакції | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | — | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | — | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Цифровізувати та модернізувати інфраструктуру розподілу електроенергії, поліпшити управління мережею та підтримати надійність послуг для приблизно 65,000 споживачів. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Не застосовується |
| АМКУ — дозвіл отримано | Не застосовується |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |