FOX Entertainment інвестувала нерозкриту суму в глобальну розважальну платформу HOLYWATER із пріоритетним використанням ШІ та запустила пов’язану програму вертикального контенту з 200+ найменувань
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | FOX Entertainment | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Сектор | Медіа / розваги | |
| Присутність в Україні до транзакції | Доказів прямої інвестиції FOX або операційної присутності в Україні до угоди не знайдено | |
| Залучені юридичні особи | FOX Entertainment | Провідний інвестор / покупець |
Таргет
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва |
| |
| Тип таргета |
| |
| Периметр транзакції | Глобальна розважальна екосистема HOLYWATER з пріоритетом ШІ, включно з My Drama, FreeBits, My Passion і My Muse, та пов'язана програма FOX Entertainment Studios для My Drama — 200+ проєктів за два роки. LLC IT LAND (ЄДРПОУ 41833880) збережена як потенційна українська операційна юридична особа/роботодавець, але виключена з фінансового й оціночного периметра групи HOLYWATER, оскільки власність/контроль не встановлено. Jeynix виключена як незалежний периметр придбання. | |
| Сектор | Медіа / розважальні технології | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Продавець | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тип продавця | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Область |
| |
| Виручка до транзакції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Балансова вартість активів до транзакції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Глобальна розважальна екосистема HOLYWATER з пріоритетом ШІ, включно з My Drama, FreeBits, My Passion і My Muse, та пов'язана програма FOX Entertainment Studios для My Drama — 200+ проєктів за два роки. LLC IT LAND (ЄДРПОУ 41833880) збережена як потенційна українська операційна юридична особа/роботодавець, але виключена з фінансового й оціночного периметра групи HOLYWATER, оскільки власність/контроль не встановлено. Jeynix виключена як незалежний периметр придбання. | |
| Периметр | Глобальна розважальна екосистема HOLYWATER з пріоритетом ШІ, включно з My Drama, FreeBits, My Passion і My Muse, та пов'язана програма FOX Entertainment Studios для My Drama — 200+ проєктів за два роки. LLC IT LAND (ЄДРПОУ 41833880) збережена як потенційна українська операційна юридична особа/роботодавець, але виключена з фінансового й оціночного периметра групи HOLYWATER, оскільки власність/контроль не встановлено. Jeynix виключена як незалежний периметр придбання. | |
| Тип транзакції | Інше | |
| Статус | Реалізація / розгортання | |
| Перша відома дата | 2025-10-09 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Частка | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тип структури угоди | Інше | |
| Учасники транзакції | FOX Entertainment | Провідний інвестор / покупець |
| Fox Corporation, SEC CIK 1754301, United States (Delaware) | Кінцева материнська компанія | |
| HOLYWATER, Not Disclosed | Об’єкт придбання | |
| HOLYWATER GROUP LTD, HE 472364, Кіпр | Об’єкт придбання | |
| HOLY WATER LIMITED, HE 417105, Кіпр | Об’єкт придбання | |
| XOLY LIMITED, Registration Number — No Evidence Found, United States (Delaware) | Об’єкт придбання | |
| Not Disclosed | Співінвестор | |
| Not Disclosed | Співінвестор | |
| Not Disclosed | Співінвестор | |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Не застосовується | |
| Участь МФО | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Стратегічне обґрунтування | За повідомленнями учасників: FOX прагнула отримати присутність у вертикальному відео, нових форматах оповіді, авторському контенті та технологічному виробництві; HOLYWATER прагнула отримати творчий масштаб FOX, зв'язки з талантами та глобальне охоплення. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | — | |
| Середньорічне зростання виручки | Не застосовується | |
| Оціночна дохідність | Не застосовується | |
| Дохідність за чистим прибутком | Не застосовується | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Не застосовується | |
| Статус оцінки окупності | Не застосовується | |
| Додатковий KPI |
| |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2017-12-27Точний деньІншеLLC IT LAND зареєстровано в Україні.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2020-03-01Лише місяцьІншеHOLYWATER заснована в Україні Богданом Несвітом та Анатолієм Касьяновим.
Scroll — HOLYWATER founder interview
https://scroll.media/2025/04/15/holywater-interview/ - 2020-12-31Точний деньІншеHOLY WATER LIMITED / HE417105 зареєстровано на Кіпрі.
Republic of Cyprus Official Gazette — Holy Water Limited / HE417105
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/D059F67B671FA630C225872D00269F3F/$file/4385%2028%205%202021%20PARARTHMA%205o%20MEROS%20I.pdfCompaniesRegistry.cy — Holy Water Limited / HE417105
https://companiesregistry.cy/company-details/holy-water-limited-417105/ - 2022-02-15Точний деньІншеLLC IT LAND стала резидентом Дія.City.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2022-06-03Точний деньЗміна керівництва в реєстріДиректора LLC IT LAND змінено на Kyrylo Latysh.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2022-12-20Точний деньІншеЗареєстрований профіль діяльності LLC IT LAND змінено; поточна основна діяльність — комп'ютерне програмування (КВЕД 62.01).
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2024-07-23Точний деньЗміна керівництва в реєстріДиректора LLC IT LAND змінено на Alina Mykhailivna Drok.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2024-09-24Точний деньЗміна реєстраційних даних про власністьЗасновника LLC IT LAND змінено з Юрія Михайліченка на Аліну Михайлівну Дрок, яка стала засновницею з часткою 100%.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2024-09-25Точний деньЗміна реєстраційних даних про власністьКінцевого бенефіціарного власника LLC IT LAND змінено на Аліну Михайлівну Дрок.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2024-11-19Точний деньІншеЗареєстровану адресу LLC IT LAND змінено на вул. Троїцько-Кирилівська, 8-A, офіс 8,, Київ.
Opendatabot full extract — LLC IT LAND / EDRPOU 41833880
https://opendatabot.ua/c/41833880 - 2025-03-12Точний деньІншеHOLYWATER GROUP LTD / HE472364 зареєстровано на Кіпрі.
Republic of Cyprus Official Gazette — HOLYWATER GROUP LTD / HE472364
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/2765F03E67B21CA8C2258C6900340F0C/$file/4512%2011%204%202025%20PARARTHMA%205o%20MEROS%20I.pdfCompaniesRegistry.cy — HOLYWATER GROUP LTD / HE472364
https://companiesregistry.cy/company-details/holywater-group-ltd-472364/ - 2025-10-09Точний деньОфіційне оголошенняFOX Entertainment та HOLYWATER оголосили стратегічну інвестицію в частку капіталу та пов'язану дворічну програму вертикального контенту на 200+ проєктів.
FOX Corporation — FOX Entertainment strategic equity investment in HOLYWATER
https://www.foxcorporation.com/news/business/2025/fox-entertainment-deepens-creative-content-portfolio-and-audience-reach-with-strategic-investment-in-vertical-video-technology-platform-holywater/HOLYWATER — FOX Entertainment strategic partnership announcement
https://www.holywater.tech/blog/fox-entertainment-enters-a-strategic-partnership-with-holywater-to-drive-hollywoods-evolution-2 - 2025-10-09Точний деньОновлення виробничої / операційної діяльностіНа момент оголошення Billionaire Blackmail та Bound by Obsession уже перебували у виробництві й знімалися в Атланті, штат Джорджія.
FOX Corporation — FOX Entertainment strategic equity investment in HOLYWATER
https://www.foxcorporation.com/news/business/2025/fox-entertainment-deepens-creative-content-portfolio-and-audience-reach-with-strategic-investment-in-vertical-video-technology-platform-holywater/HOLYWATER — FOX Entertainment strategic partnership announcement
https://www.holywater.tech/blog/fox-entertainment-enters-a-strategic-partnership-with-holywater-to-drive-hollywoods-evolution-2 - 2026-01-26Точний деньІншеDhar Mann Studios, FOX Entertainment та HOLYWATER оголосили багаторічну угоду з початковим пакетом 40 проєктів для My Drama; FOX Entertainment Global управлятиме світовою дистрибуцією та вікнами показу після дебютного вікна My Drama.
HOLYWATER — Dhar Mann / FOX / HOLYWATER vertical-video agreement
https://www.holywater.tech/blog/dhar-mann-studios-fox-entertainment-and-holywater-announce-landmark-multi-year-global-vertical-video-deal - 2026-06-09Точний деньПочаток комерційної експлуатаціїМобільну адаптацію сезону 3 Farmer Wants a Wife на 101 епізодів запущено на My Drama у США; розкриття учасника відбулося 11 червня 2026 року.
HOLYWATER — Farmer Wants a Wife vertical adaptation launch
https://www.holywater.tech/blog/fox-entertainment-and-holywater-techs-my-drama-bring-primetime-reality-tv-to-vertical-screens-with-101-episode-adaptation