Інвестиція Goldhofer на USD 5.2M у виробництво компонентів для напівпричепів у «Технопорт Красилів»
PDF — через діалог друку
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Goldhofer | |
| Тип | Стратегічний | |
| Країна походження | — | Країну заснування окремо не кваліфіковано в чинній публічній проєкції; нижче наведено країну штаб-квартири. |
| Країна штаб-квартири |
| |
| Сектор | Транспортне обладнання спеціального призначення | |
| Присутність в Україні до транзакції | Власність 100% у ТОВ «Goldhofer Ukraine»; операційну присутність в Україні підтверджено з 2019/2020. | |
| Залучені юридичні особи | Goldhofer Aktiengesellschaft, HRB 21390, Німеччина | Провідний інвестор / покупець |
Проєкт
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Проєкт виробництва компонентів напівпричепів Goldhofer у Krasyliv Technoport | |
| Тип проєкту / активу | Виробництво компонентів напівпричепів | |
| Периметр проєкту | Виробництво комплектів компонентів напівпричепів у парку під управлінням LLC “Goldhofer Ukraine”, що належить Goldhofer на 100%, за адресою: вул. Центральна, 16, Красилів. Офіційна площа парку 10.146 га є лише контекстом і не вважається площею проєкту Goldhofer. Наявні суміжні операції, земля/спільна інфраструктура парку та інші учасники виключені. | |
| Сектор | Промислове виробництво / компоненти транспортного обладнання спеціального призначення | |
| Опис і масштаб | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Залучені юридичні особи | ТОВ «ГОЛЬДХОФЕР ЮКРЕЙН», EDRPOU 43263041, Україна | власник |
| Область | Хмельницька область | |
| Виручка до інвестиції | USD 5.6M | |
| Балансова вартість активів до інвестиції | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Інвестиція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис | Виробництво комплектів компонентів напівпричепів у парку під управлінням LLC “Goldhofer Ukraine”, що належить Goldhofer на 100%, за адресою: вул. Центральна, 16, Красилів. Офіційна площа парку 10.146 га є лише контекстом і не вважається площею проєкту Goldhofer. Наявні суміжні операції, земля/спільна інфраструктура парку та інші учасники виключені. | |
| Периметр | Виробництво комплектів компонентів напівпричепів у парку під управлінням LLC “Goldhofer Ukraine”, що належить Goldhofer на 100%, за адресою: вул. Центральна, 16, Красилів. Офіційна площа парку 10.146 га є лише контекстом і не вважається площею проєкту Goldhofer. Наявні суміжні операції, земля/спільна інфраструктура парку та інші учасники виключені. | |
| Тип інвестиції | Розвиток наявного об’єкта / розширення | |
| Статус | Діє | |
| Перша відома дата | 2026-02-01 | |
| Розрахункова вартість угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Частка | Не застосовується | |
| Тип структури угоди | Капітальні інвестиції в органічне зростання | |
| Учасники інвестиції | Goldhofer Aktiengesellschaft, HRB 21390, Німеччина | Провідний інвестор / покупець |
| Alois Goldhofer Stiftung | Кінцева материнська компанія | |
| ТОВ «ГОЛЬДХОФЕР ЮКРЕЙН», EDRPOU 43263041, Україна | Одержувач / позичальник | |
| Структура угоди | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Страхування воєнних ризиків | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Участь МФО | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Розрахункова вартість угоди / Виручка | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBITDA | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / EBIT | Не застосовується | |
| Розрахункова вартість угоди / Сукупні активи | Не застосовується | |
| Стратегічне обґрунтування | Створити в українському парку виробництво комплектів компонентів для напівпричепів Goldhofer, що постачаються до Німеччини, використовуючи наявну операційну платформу Goldhofer у Красилові. | |
Бенчмарки тривалості
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Загальна тривалість | Не застосовується | |
| АМКУ: Подання заявки — отримання дозволу | Не застосовується | |
| Дозвіл — закриття | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
| Тривалість реалізації / розгортання | Немає даних | У чинному Master немає кваліфікованого публічного результату для цього поля. |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | Q1 2026, окрема звітність LLC “Goldhofer Ukraine” у період запуску: виручка USD 1.791M; чистий прибуток USD 0.077M; загальні активи USD 2.029M. Базовий рівень до запуску за FY2025: виручка USD 5.628M; чистий прибуток USD 0.096M; загальні активи USD 2.087M. Квартальний і річний періоди не є зіставними; CAGR виручки, Implied Yield або payback proxy після запуску не розраховуються. | |
| Середньорічне зростання виручки | Дані готуються | |
| Оціночна дохідність | Дані готуються | |
| Дохідність за чистим прибутком | — | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | — | |
| Статус оцінки окупності | Неможливо розрахувати | |
| Додатковий KPI |
| |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — | |
Таймлайн
- 2019-10-02Точний деньІншеТОВ «Goldhofer Ukraine» (ЄДРПОУ 43263041) зареєстровано.
Opendatabot full extract — LLC “Goldhofer Ukraine” (EDRPOU 43263041)
https://opendatabot.ua/c/43263041 - 2020-12-18Точний деньОновлення виробничої / операційної діяльностіКрасилівська міська рада публічно описала наявну виробничу діяльність Goldhofer Ukraine у Красилові.
Krasyliv City Council — Goldhofer Ukraine operating presence
https://krasyliv-rada.gov.ua/news/1608308833/ - 2023-12-22Точний деньІнше державне погодження / дозвілРозпорядження Кабінету Міністрів № 1190-r включило Krasyliv Technoport до Реєстру індустріальних парків.
Cabinet of Ministers Order No. 1190-r — Krasyliv Technoport
https://zakon.rada.gov.ua/go/1190-2023-%D1%80Ministry of Economy — Krasyliv Technoport register inclusion notice
https://me.gov.ua/Documents/Detail?id=3f82f962-479d-4df9-a56f-454efa8b393b&lang=uk-UA&title=PovidomlenniaProVkliuchenniaIndustrialnikhParkivDoRestruIndustrialnikh-promislovikh-ParkivUkraini - 2024-03-13Точний деньІнше державне погодження / дозвілПублічне повідомлення зафіксувало намір Goldhofer Ukraine отримати дозвіл на викиди для операційного майданчика в Красилові.
Khmelnytskyi Regional Administration — Goldhofer Ukraine emissions-permit intent
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-1.pdf - 2026-02-01Лише місяцьПочаток комерційної експлуатаціїВиробництво компонентів напівпричепів Goldhofer у парку розпочало роботу в лютому 2026 року.
Ministry of Economy — Industrial Parks in Ukraine, Q1 2026
https://madeinukraine.gov.ua/industrial_parks.pdfFakty ICTV — Goldhofer investment at Krasyliv Technoport
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20260319-industrialnyj-park-na-hmelnychchyni-zaluchyv-nimeczki-investycziyi-kysylevskyj/ZAXID.NET — Goldhofer investment at Krasyliv Technoport
https://zaxid.net/krasiliv_tehnoport_zaluchiv_45_mln_yevro_investitsiy_vid_nimetskoyi_kompaniyi_goldhofer_ag_n1632957InVenture — Krasyliv Technoport attracts EUR4.5m Goldhofer investment
https://inventure.com.ua/uk/news/ukraine/industrialnij-park-na-hmelnichchini-zaluchiv-euro45-mln-nimeckih-investicij - 2026-03-24Точний деньПідписано документи транзакціїLLC “Goldhofer Ukraine” та LLC “Krasyliv-Technoport Management Company” підписали договір про господарську діяльність у межах індустріального парку.
Ministry of Economy — Krasyliv Technoport participant notice
https://me.gov.ua/Documents/Print/03e70dcf-7707-45db-a0a2-610b69231838?lang=uk-UA - 2026-04-02Точний деньІншеМіністерство опублікувало повідомлення про набуття LLC “Goldhofer Ukraine” статусу учасника Krasyliv Technoport.
Ministry of Economy — Krasyliv Technoport participant notice
https://me.gov.ua/Documents/Print/03e70dcf-7707-45db-a0a2-610b69231838?lang=uk-UA - 2026-04-30Точний деньЗміна керівництва в реєстріІсторія Opendatabot фіксує Юрія Патюка як директора LLC “Krasyliv-Technoport Management Company” з 30 квітня 2026 року.
Opendatabot full extract — LLC “Krasyliv-Technoport Management Company” (EDRPOU 45305402)
https://opendatabot.ua/c/45305402 - 2026-08-22Точний деньОпубліковано фінансові результатиНаданий повний витяг Opendatabot містив стандартизовані провайдером виручку, чистий прибуток, активи, зобов'язання та чисельність персоналу LLC “Goldhofer Ukraine” за FY2021–FY2025 і Q1 2026; статус аудиту не зазначено.
Opendatabot full extract — LLC “Goldhofer Ukraine” (EDRPOU 43263041)
https://opendatabot.ua/c/43263041