CRH придбала українську цементну й бетонну платформу Buzzi у складі 2 інтегрованих цементних заводів, 5 заводів товарного бетону та 2 терміналів
CRH придбала українську цементну й бетонну платформу Buzzi у складі 2 інтегрованих цементних заводів, 5 заводів товарного бетону та 2 терміналів
Експорт недоступний у цій версії.
Інвестор
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | CRH | |
| Тип інвестора | Стратегічний інвестор | |
| Країна інвестора (HQ) | — | |
| Сектор | Будівельні матеріали | |
| Присутність в Україні до транзакції | Наявна цементна платформа в Україні. | |
| Залучені юридичні особи інвестора | — |
Продавець
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва | Dyckerhoff | |
| Частка до транзакції | — | |
| Продана частка | — | |
| Залучені юридичні особи продавця | — |
Target
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Назва Target | — | |
| Тип Target | — | |
| Периметр активу / проєкту / цілі | — | |
| Сектор | Будівельні матеріали / Cement і товарний бетон | |
| Операційний масштаб | — | |
| Залучені юридичні особи активу | — | |
| Область | — | |
| Виручка до транзакції | US$95.1m | |
| Загальні активи до транзакції | — |
Транзакція
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Резюме транзакції | — | |
| Периметр транзакції | 2 інтегрованих цементних заводів; 2 цементних терміналів; 5 заводів товарного бетону; 3 придбаних українських юридичних осіб. Придбання Astor Invest, окремий проєкт термінала у Вишневому й решта багатомайданчикових капітальних інвестицій виключені. | |
| Тип | Придбання частки в капіталі | |
| Поточний статус | Закрито / інвестицію завершено | |
| Найраніша відома дата | 2023-06-20 | |
| Оціночна вартість транзакції | — | |
| Частка | Дані готуються | |
| Структура транзакції | Пряме придбання акцій | |
| Учасники транзакції та їхні ролі | — | |
| Юридична структура після транзакції | — | |
| Ознака участі МФО | Не застосовується | |
| Ознака страхування воєнних ризиків | Не застосовується | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / виручка | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / EBITDA | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / активи | Дані готуються | |
| Оціночний мультиплікатор транзакції / балансовий капітал | Дані готуються | |
| Стратегічне обґрунтування | Повідомлено: Buzzi продала CRH український бізнес і бетонні активи у Східній Словаччині. Аналітично: придбання додало до наявної української платформи CRH два інтегровані цементні заводи та downstream-потужності товарного бетону/дистрибуції; кількісної синергії, частки ринку або майбутнього інвестиційного зобов’язання не розкрито. | |
Таймлайн
- —
Таймлайн-бенчмарки
| Поле | Значення |
|---|---|
| Найраніша відома дата — закриття завершено | Дані готуються |
| АМКУ — дозвіл отримано | Дані готуються |
| Закриття — після дозволу АМКУ | — |
| Дозвіл на будівництво — отримано | — |
Аналіз після транзакції
| Поле | Значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Опис після транзакції | Остання виручка за FY2025: US$118.1m. CAGR виручки за FY2023–FY2025: 19.0% за два річні інтервали. | |
| Середньорічне зростання виручки | Не застосовується | |
| Оціночна дохідність | Не застосовується | |
| Дохідність за чистим прибутком | Не застосовується | |
| Оціночний строк окупності за поточним темпом | Не застосовується | |
| Статус оцінки окупності | Не застосовується | |
| Додатковий KPI | — | |
| Виручка FY+1 | — | |
| EBITDA FY+1 | — | |
| Чистий прибуток FY+1 | — | |
| Загальні активи FY+1 | — | |
| Чистий борг FY+1 | — |